Dans le cadre du SDAGE 2022-2027, un travail approfondi a été engagé pour chaque masse d’eau de surface et chaque élément faisant l’objet d’une dérogation à l’atteinte du bon état.
Cet article compile l’ensemble des rapports de synthèse relatifs à ces justifications des dérogations.
Pour accéder à ces fiches : cliquez sur la l’image ci-dessous pour consulter la carte interactive. En cliquant sur la masse d’eau de votre choix, vous trouverez la fiche correspondante :
Vous pouvez également consulter les fiches à partir du tableau ci dessous, si vous connaissez le nom ou le numéro de la masse d’eau :
Code de la Masse d’eau | Nom de la masse d’eau | Type de masse d’eau | Lien vers la fiche |
---|---|---|---|
FRAC01 | FRONTIÈRE BELGE A JETÉE DE MALO | Naturelle | Fiche ME FRAC01 |
FRAC02 | JETÉE DE MALO A EST CAP GRIZ NEZ | Naturelle | Fiche ME FRAC02 |
FRAC03 | CAP GRIZ NEZ A SLACK | Naturelle | Fiche ME FRAC03 |
FRAC04 | SLACK A LA WARENNE | Naturelle | Fiche ME FRAC04 |
FRAC05 | LA WARENNE A AULT | Naturelle | Fiche ME FRAC05 |
FRAL01 | ÉTANGS DU ROMELAERE | MEFM | Fiche ME FRAL01 |
FRAL04 | ÉTANG D ARDRES | MEA | Fiche ME FRAL04 |
FRAR01 | AA CANALISÉE | MEFM | Fiche ME FRAR01 |
FRAR08 | CANAL D’AIRE A LA BASSÉE | MEA | Fiche ME FRAR08 |
FRAR09 | CANAL D’HAZEBROUCK | MEFM | Fiche ME FRAR09 |
FRAR10 | CANAL DE SAINT QUENTIN | MEA | Fiche ME FRAR10 |
FRAR14 | CLARENCE AMONT | Naturelle cycle3 | Fiche ME FRAR14 |
FRB2R15 | CLIGNEUX | Naturelle | Fiche ME FRAB2R15 |
FRAR17 | CANAL DE LA DEÛLE (amont) | MEFM | Fiche ME FRAR17 |
FRAR19 | ERCLIN | MEFM cycle2 | Fiche ME FRAR19 |
FRAR20 | ESCAUT CANALISÉE | MEFM | Fiche ME FRAR20 |
FRB2R21 | FLAMENNE | MEFM cycle2 | Fiche ME FRB2R21 |
FRAR22 | GRANDE BECQUE | MEFM cycle2 | Fiche ME FRAR22 |
FRAR27 | HOGNEAU | Naturelle | Fiche ME FRAR27 |
FRAR29 | LAWE AMONT | Naturelle | Fiche ME FRAR29 |
FRAR31 | LYS CANALISÉE (aval) | MEFM | Fiche ME FRAR31 |
FRAR32 | DEÛLE CANALISÉE (aval) | MEFM | Fiche ME FRAR32 |
FRAR33 | LYS CANALISÉE (amont) | MEFM | Fiche ME FRAR33 |
FRAR34 | MARQUE | MEFM cycle2 | Fiche ME FRAR34 |
FRB2R42 | RIVIÈRE SAMBRE | Naturelle | Fiche ME FRB2R42 |
FRAR43 | SCARPE RIVIÈRE | MEFM cycle3 | Fiche ME FRAR43 |
FRB2R44 | RIVIERETTE | Naturelle | Fiche ME FRB2R44 |
FRB2R46 | SAMBRE | MEFM | Fiche ME FRB2R46 |
FRAR48 | SCARPE CANALISÉE AMONT | MEFM | Fiche ME FRAR48 |
FRAR49 | SCARPE CANALISÉE AVAL | MEFM | Fiche ME FRAR49 |
FRAR50 | SELLE ESCAUT | Naturelle | Fiche ME FRAR50 |
FRAR52 | SENSÉE (aval) | MEFM cycle3 | Fiche ME FRAR52 |
FRAR56 | SOMME CANALISÉE (amont) | MEFM | Fiche ME FRAR56 |
FRAR57 | SOMME CANALISÉE (médiane) | MEFM | Fiche ME FRAR57 |
FRB2R59 | TARSY | Naturelle cycle3 | Fiche ME FRB2R59 |
FRAR61 | DELTA DE L’AA | MEFM | Fiche ME FRAR61 |
FRAR63 | YSER | MEFM cycle2 | Fiche ME FRAR63 |
FRAR64 | CANAL DE ROUBAIX ESPIERRE | MEA | Fiche ME FRAR64 |
FRAR65 | TROUILLE | Naturelle | Fiche ME FRAR65 |
FRAT01 | SOMME | Naturelle | Fiche ME FRAT01 |
Enfin, vous pouvez télécharger l’ensemble des fiches (50Mo)