Dans le cadre du SDAGE 2022-2027, un travail approfondi a été engagé pour justifier le statut des masses d’eau fortement modifiées.
Ces masses d’eau sont identifiées dans la carte ci dessous :
Les fiches de justification sont à consulter à partir du tableau ci dessous :
Code de la Masse d’eau | Nom de la masse d’eau | Type de masse d’eau | Lien vers la fiche |
---|---|---|---|
FRAL01 | ETANGS DU ROMELAERE | MEFM | Fiche ME FRAL01 |
FRAL02 | MARE A GORIAUX | MEA | Fiche ME FRAL02 |
FRAL03 | ETANG DU VIGNOBLE | MEA | Fiche ME FRAL03 |
FRAL04 | ETANG D’ARDRES | MEA | Fiche ME FRAL04 |
FRAR01 | AA CANALISEE | MEFM | Fiche ME FRAR01 |
FRAR07 | SENSEE DE LA SOURCE AU CANAL DU NORD | MEFM | Fiche ME FRAR07 |
FRAR08 | CANAL D’AIRE A LA BASSÉE | MEA | Fiche ME FRAR08 |
FRAR09 | CANAL D’HAZEBROUCK | MEFM | Fiche ME FRAR09 |
FRAR10 | CANAL DE SAINT QUENTIN | MEA | Fiche ME FRAR10 |
FRAR11 | CANAL DU NORD | MEA | Fiche ME FRAR11 |
FRAR12 | CANAL MARITIME | MEFM | Fiche ME FRAR12 |
FRAR14 | CLARENCE AMONT | MEFM | Fiche ME FRAR14 |
FRB2R15 | CLIGNEUX | MEFM | Fiche ME FRAB2R15 |
FRAR16 | COLOGNE | MEFM | Fiche ME FRAR16 |
FRAR17 | CANAL DE LA DEÛLE (amont) | MEA | Fiche ME FRAR17 |
FRAR19 | ERCLIN | MEFM | Fiche ME FRAR19 |
FRAR20 | ESCAUT CANALISÉE | MEFM | Fiche ME FRAR20 |
FRB2R21 | FLAMENNE | MEFM | Fiche ME FRB2R21 |
FRAR22 | GRANDE BECQUE | MEFM | Fiche ME FRAR22 |
FRAR28 | CANAL DE CAYEUX | MEA | Fiche ME FRAR28 |
FRAR31 | LYS CANALISÉE (aval) | MEFM | Fiche ME FRAR31 |
FRAR32 | DEÛLE CANALISÉE (aval) | MEFM | Fiche ME FRAR32 |
FRAR33 | LYS CANALISÉE (amont) | MEFM | Fiche ME FRAR33 |
FRAR34 | MARQUE | MEFM | Fiche ME FRAR34 |
FRAR43 | SCARPE RIVIÈRE | MEFM | Fiche ME FRAR43 |
FRB2R46 | SAMBRE | MEFM | Fiche ME FRB2R46 |
FRAR47 | SCARDON | MEFM | Fiche ME FRAR47 |
FRAR48 | SCARPE CANALISÉE AMONT | MEFM | Fiche ME FRAR48 |
FRAR49 | SCARPE CANALISÉE AVAL | MEFM | Fiche ME FRAR49 |
FRAR52 | SENSÉE (aval) | MEFM | Fiche ME FRAR52 |
FRAR55 | SOMME CANALISEE (aval) | MEFM | Fiche ME FRAR55 |
FRAR56 | SOMME CANALISÉE (amont) | MEFM | Fiche ME FRAR56 |
FRAR57 | SOMME CANALISÉE (médiane) | MEFM | Fiche ME FRAR57 |
FRAR58 | SOUCHEZ | MEFM | Fiche ME FRAR58 |
FRB2R59 | TARSY | MEFM | Fiche ME FRB2R59 |
FRAR61 | DELTA DE L’AA | MEA | Fiche ME FRAR61 |
FRAR63 | YSER | MEFM | Fiche ME FRAR63 |
FRAR64 | CANAL DE ROUBAIX ESPIERRE | MEA | Fiche ME FRAR64 |
FRAT02 | PORT DE BOULOGNE | MEFM | Fiche ME FRAT02 |
FRAT03 | PORT DE CALAIS | MEFM | Fiche ME FRAT03 |
FRAT04 | PORT DE DUNKERQUE | MEFM | Fiche ME FRAT04 |
Vous pouvez télécharger l’ensemble des fiches (15Mo).